【YAMAHA】YZF-R6
投稿日 2025/07/23 趣味 #YAMAHA #スペック表 #バイク

YAMAHA YZF-R6 2019年式
この型のR6のホワイトは2019年式のオーストラリア仕様。イラストのような全部ホワイトがもしあったら、
欲しかったなぁ
| 全長×全幅×全高 | 2040×695x1150mm | 
|---|---|
| ホイールベース | 1375mm | 
| 最低地上高 | 130mm | 
| シート高 | 850mm | 
| 車両重量 | 190kg | 
| エンジン形式 | 水冷4ストDOHC4バルブ並列(直列)4気筒 | 
| 総排気量 | 599cc | 
| ボア×ストローク | 67×42.5mm | 
| 圧縮比(:1) | 13.1 | 
| 最高出力 | 87.1kW(118.4PS)/14500rpm | 
| 最大トルク | 61.7N・m (6.3kgf・m) /10500rpm | 
| 燃料タンク容量 | 17L | 
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 | 
| キャスター角 | 24° | 
| トレール量 | 97mm | 
| タイヤサイズ(前・後) | 120/70ZR17・180/55ZR17 | 
| ブレーキ形式(前・後) | 油圧式ダブルディスク 油圧式ディスク | 
 
 
 
 
